股价行情 2026-09-10 15:03 기준 (네이버 금융 기준)
    • 331660 KMPCosmetics
    • 现价 3,915
    • 较前一交易日
      ▲10(0.26%)
    • 成交量
      30
    • 成交额
      -
开盘价 4,015 涨停价 4,490
最高价 4,020 跌停价 3,320
最低价 3,915 面值 100韩元
PER - 52周
(以收盘价为准)
最高 18,050
上市股数 5,500,000 最低 3,215
每日行情
日期 收盘价 较前一交易日 开盘价 最高价 最低价 成交量 成交额
2026.09.10 3,915 10 4,015 4,020 3,915 30 -
2026.09.09 3,905 115 4,020 4,020 3,905 268 -
2026.09.08 4,020 110 4,025 4,025 3,820 53 -
2026.09.07 3,910 110 3,910 3,910 3,710 330 -
2026.09.04 3,800 250 3,850 3,895 3,800 1,240 -
2026.09.03 4,050 115 3,935 4,050 3,825 1,407 -
2026.09.02 3,935 115 3,935 4,050 3,935 150 -
2026.09.01 4,050 120 4,170 4,185 4,050 368 -
2026.08.31 4,170 120 4,050 4,170 3,935 304 -
2026.08.28 4,050 115 3,935 4,050 3,935 119 -
以Naver Finance显示的信息为准,可能与实际交易信息存在延迟或差异。