Share Price 2026-09-10 15:03 기준 (네이버 금융 기준)
    • 331660 KMPCosmetics
    • Current Price 3,915
    • Change from Previous Day
      ▲10(0.26%)
    • Volume
      30
    • Trading Value
      -
Open 4,015 Upper Limit 4,490
High 4,020 Lower Limit 3,320
Low 3,915 Par Value KRW 100
PER - 52 Weeks
(closing price basis)
High 18,050
Listed Shares 5,500,000 Low 3,215
Daily Prices
Date Close Change from Previous Day Open High Low Volume Trading Value
2026.09.10 3,915 10 4,015 4,020 3,915 30 -
2026.09.09 3,905 115 4,020 4,020 3,905 268 -
2026.09.08 4,020 110 4,025 4,025 3,820 53 -
2026.09.07 3,910 110 3,910 3,910 3,710 330 -
2026.09.04 3,800 250 3,850 3,895 3,800 1,240 -
2026.09.03 4,050 115 3,935 4,050 3,825 1,407 -
2026.09.02 3,935 115 3,935 4,050 3,935 150 -
2026.09.01 4,050 120 4,170 4,185 4,050 368 -
2026.08.31 4,170 120 4,050 4,170 3,935 304 -
2026.08.28 4,050 115 3,935 4,050 3,935 119 -
Figures are based on information shown on Naver Finance and may be delayed or differ from actual trading data.