سعر السهم 2026-09-10 15:03 기준 (네이버 금융 기준)
    • 331660 KMPCosmetics
    • السعر الحالي 3,915
    • التغير عن اليوم السابق
      ▲10(0.26%)
    • حجم التداول
      30
    • قيمة التداول
      -
سعر الافتتاح 4,015 الحد الأعلى للسعر 4,490
أعلى سعر 4,020 الحد الأدنى للسعر 3,320
أدنى سعر 3,915 القيمة الاسمية 100 وون
PER - 52 أسبوعًا
(على أساس سعر الإغلاق)
الأعلى 18,050
عدد الأسهم المدرجة 5,500,000 الأدنى 3,215
الأسعار حسب التاريخ
التاريخ سعر الإغلاق التغير عن اليوم السابق سعر الافتتاح أعلى سعر أدنى سعر حجم التداول قيمة التداول
2026.09.10 3,915 10 4,015 4,020 3,915 30 -
2026.09.09 3,905 115 4,020 4,020 3,905 268 -
2026.09.08 4,020 110 4,025 4,025 3,820 53 -
2026.09.07 3,910 110 3,910 3,910 3,710 330 -
2026.09.04 3,800 250 3,850 3,895 3,800 1,240 -
2026.09.03 4,050 115 3,935 4,050 3,825 1,407 -
2026.09.02 3,935 115 3,935 4,050 3,935 150 -
2026.09.01 4,050 120 4,170 4,185 4,050 368 -
2026.08.31 4,170 120 4,050 4,170 3,935 304 -
2026.08.28 4,050 115 3,935 4,050 3,935 119 -
تستند الأرقام إلى المعلومات المعروضة على Naver Finance، وقد تكون متأخرة أو مختلفة عن بيانات التداول الفعلية.