주가 시세 2026-10-27 21:38 기준 (네이버 금융 기준)
    • 331660 한국미라클피플사
    • 현재가 3,740
    • 전일대비
      ▼110(2.86%)
    • 거래량
      5
    • 거래대금
      18,700원
시가 3,740 상한가 4,425
고가 3,740 하한가 3,275
저가 3,740 액면가 100원
PER - 52주
(종가기준)
최고 18,050
상장주식수 5,500,000 최저 3,215
일자별시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
2026.10.27 3,740 ▼ 110 3,740 3,740 3,740 5 -
2026.10.26 3,850 ─ 0 3,850 3,850 3,850 0 -
2026.10.23 3,850 ─ 0 3,850 3,850 3,850 0 -
2026.10.22 3,850 ▼ 115 3,850 3,850 3,850 10 -
2026.10.21 3,965 ▲ 110 3,965 3,965 3,965 51 -
2026.10.20 3,855 ─ 0 3,855 3,855 3,855 0 -
2026.10.19 3,855 ▼ 115 3,860 3,860 3,855 10 -
2026.10.16 3,970 ─ 0 3,970 3,970 3,970 0 -
2026.10.15 3,970 ▼ 110 3,970 3,970 3,970 10 -
2026.10.14 4,080 ▼ 120 4,080 4,080 4,080 230 -
네이버 금융에 표시된 정보를 기준으로 하며 실제 거래정보와 지연 또는 차이가 있을 수 있습니다.