주가 시세 2026-09-11 13:23 기준 (네이버 금융 기준)
주가정보를 일시적으로 불러올 수 없습니다.
테스트 오류: 네이버 금융에서 현재가 항목을 찾지 못했습니다.
    • 331660 한국미라클피플사
    • 현재가
    • 전일대비
      ─(0.00%)
    • 거래량
    • 거래대금
      -
시가 - 상한가 -
고가 - 하한가 -
저가 - 액면가
PER - 52주
(종가기준)
최고 -
상장주식수 - 최저 -
일자별시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
2026.09.11 3,915 0 3,915 3,915 3,915 0 -
2026.09.10 3,915 10 4,015 4,020 3,915 30 -
2026.09.09 3,905 115 4,020 4,020 3,905 268 -
2026.09.08 4,020 110 4,025 4,025 3,820 53 -
2026.09.07 3,910 110 3,910 3,910 3,710 330 -
2026.09.04 3,800 250 3,850 3,895 3,800 1,240 -
2026.09.03 4,050 115 3,935 4,050 3,825 1,407 -
2026.09.02 3,935 115 3,935 4,050 3,935 150 -
2026.09.01 4,050 120 4,170 4,185 4,050 368 -
2026.08.31 4,170 120 4,050 4,170 3,935 304 -
네이버 금융에 표시된 정보를 기준으로 하며 실제 거래정보와 지연 또는 차이가 있을 수 있습니다.